<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.8.6" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>Silcon Ambiental</title>
	<link>http://www.silcon.com.br</link>
	<description>Tratamento de Resíduos &#38; Produção de Biomassa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 14:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>Avaliação de emissão no local</title>
		<description><![CDATA[O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) divulgou a aquisição de  uma nova unidade móvel equipada com instrumentação para avaliação do  consumo de energia e da emissão de poluentes por equipamentos  industriais de combustão e gaseificação.
Segundo o IPT, o  veículo, do tipo furgão, está equipado com recursos para instalação,  transporte e [...]]]></description>
		<link>http://www.silcon.com.br/2010/03/10/avaliacao-de-emissao-no-local/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anvisa apreende 800 mil litros de agrotóxicos irregulares</title>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)  informou nesta terça-feira (9) que interditou mais de 800 mil litros de  agrotóxicos na fábrica da empresa alemã Basf, em Guaratinguetá, no  interior de São Paulo. Segundo a Anvisa, a interdição ocorreu porque,  durante fiscalização realizada na última sexta-feira (5), foram  [...]]]></description>
		<link>http://www.silcon.com.br/2010/03/10/anvisa-apreende-800-mil-litros-de-agrotoxicos-irregulares/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O Ibama aponta soluções para o problema ambiental dos lixões na Paraíba</title>
		<description><![CDATA[João Pessoa &#8211; O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, entregou a 21  gestores de estados e municípios termos de convênios que garantem a  elaboração de planos de gestão para o tratamento dos resíduos sólidos  urbanos.
Os planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos &#8211;  Pgirs têm o objetivo de organizar a [...]]]></description>
		<link>http://www.silcon.com.br/2010/03/08/o-ibama-aponta-solucoes-para-o-problema-ambiental-dos-lixoes-na-paraiba/</link>
			</item>
	<item>
		<title>O perigoso metano escapa do Ártico</title>
		<description><![CDATA[A camada de gelo, que armazena milhares de milhões de toneladas de  metano sob as frias águas do Mar Ártico, está deixando escapar esse  gás-estufa para a atmosfera, segundo pesquisa publicada pela revista  especializada Science. Não se sabe se isto pode ser um dos primeiros  indicadores de um círculo vicioso que [...]]]></description>
		<link>http://www.silcon.com.br/2010/03/08/o-perigoso-metano-escapa-do-artico/</link>
			</item>
	<item>
		<title>São Paulo reduz área desmatada em 30%</title>
		<description><![CDATA[Estudo divulgado pela Secretaria do Meio Ambiente mostra que a área de vegetação em recuperação em todo o Estado já é 110 vezes maior que a do desmatamento. Somente a mata ciliar paulista teve uma recuperação de 127,6 mil hectares.]]></description>
		<link>http://www.silcon.com.br/2010/03/05/sao-paulo-reduz-area-desmatada-em-30/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pelo menos 78 toneladas de peixes mortos já foram retirados da Lagoa Rodrigo de Freitas</title>
		<description><![CDATA[Em três dias já foram retiradas quase 78 toneladas de peixes mortos  da Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio. A Companhia Municipal de  Limpeza Urbana (Comlurb) informou no domingo (28) que nesta madrugada  removeu 25,6 toneladas de peixes.
De acordo com a Comlurb, os  peixes pararam de morrer. As causas [...]]]></description>
		<link>http://www.silcon.com.br/2010/03/02/pelo-menos-78-toneladas-de-peixes-mortos-ja-foram-retirados-da-lagoa-rodrigo-de-freitas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>IPCC anuncia medidas para dar mais precisão a seus relatórios</title>
		<description><![CDATA[Gráfico do IPCC. Segundo relatório científico a temperatura da Terra  pode subir de 1,8ºC até 6,4°C colocando em risco a vida na terra
Painel  Intergovernamental Sobre Mudanças Climáticas (IPCC) diz estar  trabalhando numa estratégia para aumentar o rigor científico de seus  relatórios e controlar melhor os especialistas que produzem suas  revisões. [...]]]></description>
		<link>http://www.silcon.com.br/2010/03/02/ipcc-anuncia-medidas-para-dar-mais-precisao-a-seus-relatorios/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Lixo eletrônico: uma montanha de problemas</title>
		<description><![CDATA[As montanhas de perigoso lixo eletrônico crescem cerca de 40 milhões de toneladas ao ano. No Brasil, China, Índia e África do Sul, o crescimento desses resíduos ficará entre 200% e 500% na próxima década, afirma um novo estudo.]]></description>
		<link>http://www.silcon.com.br/2010/02/25/lixo-eletronico-uma-montanha-de-problemas/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Desertificação ameaça 38% do globo</title>
		<description><![CDATA[Mais de um terço da superfície da Terra, 38%, está ameaçada pela  desertificação, segundo um novo estudo publicado no International  Journal of Life Cycle Assessment. A pesquisa revelou que oito das quinze  eco-regiões estão ameaçadas pela desertificação, incluindo áreas  costeiras, pradarias, regiões mediterrâneas, savana, estepes temperadas,  desertos temperados, estepes tropicais [...]]]></description>
		<link>http://www.silcon.com.br/2010/02/22/desertificacao-ameaca-38-do-globo/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Enchentes em SP revelam falta de planejamento urbano</title>
		<description><![CDATA[Em janeiro, o volume de chuva na cidade São Paulo (SP) foi de 480,5  milímetros. O número representa o dobro da média histórica do mês e o  maior volume registrado desde 1947. Nos primeiros quatro dias de  fevereiro, a chuva foi 61% acima da média histórica. Diante desses  dados, toda cidade [...]]]></description>
		<link>http://www.silcon.com.br/2010/02/22/enchentes-em-sp-revelam-falta-de-planejamento-urbano/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
