<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Silcon Ambiental</title>
	<atom:link href="http://www.silcon.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silcon.com.br</link>
	<description>Tratamento de Resíduos &#38; Produção de Biomassa</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:56:59 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>5º Fórum Mundial da Água discutirá questões-chave sobre o futuro da água</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/br/2009/01/06/5%c2%ba-forum-mundial-da-agua-discutira-questoes-chave-sobre-o-futuro-da-agua/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/br/2009/01/06/5%c2%ba-forum-mundial-da-agua-discutira-questoes-chave-sobre-o-futuro-da-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silcon Ambiental</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acontece no Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<category><![CDATA[Recursos Naturais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Por Efraim Neto
Depois de meses de um longo trabalho colaborativo, um primeiro esboço da programação do 5º Fórum Mundial da Água (World Water Forum), com cerca de 100 sessões, já pode ser conferido virtualmente, após receber mais de700 contribuições de todo o mundo. Faltando menos de quatro meses para o início do Fórum que acontece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/br/2009/01/06/5%c2%ba-forum-mundial-da-agua-discutira-questoes-chave-sobre-o-futuro-da-agua/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Detran de São Paulo vai fiscalizar a emissão de poluentes em 2,5 milhões de veículos</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/br/2009/01/06/detran-de-sao-paulo-vai-fiscalizar-a-emissao-de-poluentes-em-25-milhoes-de-veiculos/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/br/2009/01/06/detran-de-sao-paulo-vai-fiscalizar-a-emissao-de-poluentes-em-25-milhoes-de-veiculos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silcon Ambiental</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acontece no Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Poluição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=912</guid>
		<description><![CDATA[São Paulo - Cerca de 2,5 milhões de veículos que circulam pela cidade de São Paulo terão de verificar a quantidade de emissão de poluentes durante o ano que vem. Em 2009, a prefeitura da capital paulista vai ampliar o programa de inspeção veicular e fiscalizar também motos e alguns veículos movidos a álcool, gasolina [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/br/2009/01/06/detran-de-sao-paulo-vai-fiscalizar-a-emissao-de-poluentes-em-25-milhoes-de-veiculos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda Criança Amazônia</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/br/2009/01/06/agenda-crianca-amazonia/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/br/2009/01/06/agenda-crianca-amazonia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:33:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silcon Ambiental</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acontece no Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=909</guid>
		<description><![CDATA[A Agenda Criança Amazônia é um amplo processo de mobilização social para assegurar prioridade absoluta a cada criança e adolescente nas políticas públicas da Amazônia Legal Brasileira.
A Agenda parte do princípio de que cada município da Amazônia pode fazer muito pelas crianças e pelos adolescentes. Se cada município transformar os direitos da criança numa prioridade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/br/2009/01/06/agenda-crianca-amazonia/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Poluição reduz nascimento de homens</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/br/2009/01/06/poluicao-reduz-nascimento-de-homens/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/br/2009/01/06/poluicao-reduz-nascimento-de-homens/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 11:25:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silcon Ambiental</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acontece no Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Poluição]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Estudos da Universidade de São Paulo (USP) e Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) indicam que a poluição atmosférica, a fuligem da queima da cana-de-açúcar e o uso de agrotóxicos nas lavouras têm reduzido o número de nascimentos de bebês do sexo masculino.
Os cientistas acreditam que as substâncias químicas - chamadas de desreguladores endócrinos-, presentes nos poluentes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/br/2009/01/06/poluicao-reduz-nascimento-de-homens/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>O futuro das cidades e as cidades do futuro</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/br/2008/12/17/o-futuro-das-cidades-e-as-cidades-do-futuro/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/br/2008/12/17/o-futuro-das-cidades-e-as-cidades-do-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 11:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silcon Ambiental</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acontece no Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Destaque da Semana]]></category>

		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Desde 2007, mais da metade da humanidade vive em regiões metropolitanas, que já acomodam mais de um bilhão de pessoas. Para refletir sobre o rumo das cidades no mundo, e na América do Sul, em particular, urbanistas, paisagistas, arquitetos, acadêmicos, políticos e prefeitos de 25 cidades de 14 países estiveram em São Paulo para participar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/br/2008/12/17/o-futuro-das-cidades-e-as-cidades-do-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Minc diz que povo é o melhor fiscal do meio ambiente</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/br/2008/12/17/minc-diz-que-povo-e-o-melhor-fiscal-do-meio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/br/2008/12/17/minc-diz-que-povo-e-o-melhor-fiscal-do-meio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 11:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silcon Ambiental</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acontece no Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Educação Ambiental]]></category>

		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[O ministro Carlos Minc disse nesta segunda-feira (15), na abertura do Encontro de Educadores Ambientais do Ministério do Meio Ambiente, que para fortalecer a educação ambiental é necessário reforçá-la no Sistema Nacional do Meio Ambiente (Sisnama), órgão responsável, entre outras coisas, pelo acesso a informações ambientais no MMA. Segundo ele, não existe melhor fiscal que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/br/2008/12/17/minc-diz-que-povo-e-o-melhor-fiscal-do-meio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Museu de zoologia da USP lança exposição &#8220;Crise da biodiversidade: A natureza ameaçada&#8221;</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/br/2008/12/17/museu-de-zoologia-da-usp-lanca-exposicao-crise-da-biodiversidade-a-natureza-ameacada/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/br/2008/12/17/museu-de-zoologia-da-usp-lanca-exposicao-crise-da-biodiversidade-a-natureza-ameacada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 11:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silcon Ambiental</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acontece no Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Agenda]]></category>

		<category><![CDATA[Biodiversidade]]></category>

		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Mostra reúne fotografias inéditas da vida selvagem e da relação do homem com a natureza, documentários temáticos, exemplares raros do acervo científico do Museu – apresentados pela primeira vez ao público, além de ciclos de palestras e filmes. De 18 de dezembro a 17 de maio de 2009. Abertura para convidados, dia 17 de dezembro, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/br/2008/12/17/museu-de-zoologia-da-usp-lanca-exposicao-crise-da-biodiversidade-a-natureza-ameacada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Os novos defensores do meio ambiente</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/br/2008/12/15/os-novos-defensores-do-meio-ambiente/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/br/2008/12/15/os-novos-defensores-do-meio-ambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 20:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silcon Ambiental</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acontece no Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Instituto Terra forma, em Aimorés, a primeira turma de Terrinhas, monitores ambientais mirins que atuam nas escolas como replicadores do saber ambiental; Diante do sucesso do programa, esse modelo de ensino ambiental será expandido para mais 77 escolas do Vale do Rio Doce a partir de 2009
Em Aimorés, Minas Gerais, existe um grupo de meninos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/br/2008/12/15/os-novos-defensores-do-meio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Uma verdade inconveniente brasileira</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/br/2008/12/12/uma-verdade-inconveniente-brasileira/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/br/2008/12/12/uma-verdade-inconveniente-brasileira/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 12:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silcon Ambiental</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>

		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Por Henrique Andrade Camargo*
Falar em verdade inconveniente no Brasil chega a ser pleonasmo. Há várias delas em todo lugar da nação. Por hora, vamos ficar com o aquecimento global e tratar de um ponto que Al Gore não trata no “Uma verdade inconveniente” dele: a pecuária.
Diz-se que a demanda por energia dos países ricos é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/br/2008/12/12/uma-verdade-inconveniente-brasileira/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Amazônia perdeu 541 quilômetros quadrados de floresta em outubro</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/br/2008/12/09/amazonia-perdeu-541-quilometros-quadrados-de-floresta-em-outubro/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/br/2008/12/09/amazonia-perdeu-541-quilometros-quadrados-de-floresta-em-outubro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 14:12:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silcon Ambiental</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Acontece no Mundo]]></category>

		<category><![CDATA[Desmatamento]]></category>

		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[O desmatamento na Amazônia em outubro atingiu 541 quilômetros quadrados de floresta, área equivalente à metade do município do Rio de Janeiro. O número é 8% menor que o registrado em setembro, quando os satélites identificaram 587 quilômetros quadrados de novas áreas desmatadas. Os dados são do Sistema de Detecção do Desmatamento em Tempo Real [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/br/2008/12/09/amazonia-perdeu-541-quilometros-quadrados-de-floresta-em-outubro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
