<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Silcon Ambiental</title>
	<atom:link href="http://www.silcon.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silcon.com.br</link>
	<description>Tratamento de Resíduos &#38; Produção de Biomassa</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 14:24:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Avaliação de emissão no local</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/2010/03/10/avaliacao-de-emissao-no-local/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/2010/03/10/avaliacao-de-emissao-no-local/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silcon Ambiental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece no Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=2246</guid>
		<description><![CDATA[O Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) divulgou a aquisição de  uma nova unidade móvel equipada com instrumentação para avaliação do  consumo de energia e da emissão de poluentes por equipamentos  industriais de combustão e gaseificação.
Segundo o IPT, o  veículo, do tipo furgão, está equipado com recursos para instalação,  transporte e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/2010/03/10/avaliacao-de-emissao-no-local/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anvisa apreende 800 mil litros de agrotóxicos irregulares</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/2010/03/10/anvisa-apreende-800-mil-litros-de-agrotoxicos-irregulares/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/2010/03/10/anvisa-apreende-800-mil-litros-de-agrotoxicos-irregulares/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 13:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silcon Ambiental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece no Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=2244</guid>
		<description><![CDATA[Brasília &#8211; A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)  informou nesta terça-feira (9) que interditou mais de 800 mil litros de  agrotóxicos na fábrica da empresa alemã Basf, em Guaratinguetá, no  interior de São Paulo. Segundo a Anvisa, a interdição ocorreu porque,  durante fiscalização realizada na última sexta-feira (5), foram  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/2010/03/10/anvisa-apreende-800-mil-litros-de-agrotoxicos-irregulares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Ibama aponta soluções para o problema ambiental dos lixões na Paraíba</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/2010/03/08/o-ibama-aponta-solucoes-para-o-problema-ambiental-dos-lixoes-na-paraiba/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/2010/03/08/o-ibama-aponta-solucoes-para-o-problema-ambiental-dos-lixoes-na-paraiba/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:53:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silcon Ambiental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece no Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=2242</guid>
		<description><![CDATA[João Pessoa &#8211; O ministro do Meio Ambiente, Carlos Minc, entregou a 21  gestores de estados e municípios termos de convênios que garantem a  elaboração de planos de gestão para o tratamento dos resíduos sólidos  urbanos.
Os planos de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos &#8211;  Pgirs têm o objetivo de organizar a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/2010/03/08/o-ibama-aponta-solucoes-para-o-problema-ambiental-dos-lixoes-na-paraiba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O perigoso metano escapa do Ártico</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/2010/03/08/o-perigoso-metano-escapa-do-artico/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/2010/03/08/o-perigoso-metano-escapa-do-artico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 17:26:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silcon Ambiental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece no Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Aquecimento Global]]></category>
		<category><![CDATA[Efeito Estufa]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[A camada de gelo, que armazena milhares de milhões de toneladas de  metano sob as frias águas do Mar Ártico, está deixando escapar esse  gás-estufa para a atmosfera, segundo pesquisa publicada pela revista  especializada Science. Não se sabe se isto pode ser um dos primeiros  indicadores de um círculo vicioso que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/2010/03/08/o-perigoso-metano-escapa-do-artico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>São Paulo reduz área desmatada em 30%</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/2010/03/05/sao-paulo-reduz-area-desmatada-em-30/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/2010/03/05/sao-paulo-reduz-area-desmatada-em-30/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 17:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silcon Ambiental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desmatamento]]></category>
		<category><![CDATA[Destaque da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[Estudo divulgado pela Secretaria do Meio Ambiente mostra que a área de vegetação em recuperação em todo o Estado já é 110 vezes maior que a do desmatamento. Somente a mata ciliar paulista teve uma recuperação de 127,6 mil hectares.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/2010/03/05/sao-paulo-reduz-area-desmatada-em-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pelo menos 78 toneladas de peixes mortos já foram retirados da Lagoa Rodrigo de Freitas</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/2010/03/02/pelo-menos-78-toneladas-de-peixes-mortos-ja-foram-retirados-da-lagoa-rodrigo-de-freitas/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/2010/03/02/pelo-menos-78-toneladas-de-peixes-mortos-ja-foram-retirados-da-lagoa-rodrigo-de-freitas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 19:01:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silcon Ambiental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece no Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[Em três dias já foram retiradas quase 78 toneladas de peixes mortos  da Lagoa Rodrigo de Freitas, zona sul do Rio. A Companhia Municipal de  Limpeza Urbana (Comlurb) informou no domingo (28) que nesta madrugada  removeu 25,6 toneladas de peixes.
De acordo com a Comlurb, os  peixes pararam de morrer. As causas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/2010/03/02/pelo-menos-78-toneladas-de-peixes-mortos-ja-foram-retirados-da-lagoa-rodrigo-de-freitas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IPCC anuncia medidas para dar mais precisão a seus relatórios</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/2010/03/02/ipcc-anuncia-medidas-para-dar-mais-precisao-a-seus-relatorios/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/2010/03/02/ipcc-anuncia-medidas-para-dar-mais-precisao-a-seus-relatorios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 12:36:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silcon Ambiental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece no Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Mudanças climáticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=2233</guid>
		<description><![CDATA[Gráfico do IPCC. Segundo relatório científico a temperatura da Terra  pode subir de 1,8ºC até 6,4°C colocando em risco a vida na terra
Painel  Intergovernamental Sobre Mudanças Climáticas (IPCC) diz estar  trabalhando numa estratégia para aumentar o rigor científico de seus  relatórios e controlar melhor os especialistas que produzem suas  revisões. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/2010/03/02/ipcc-anuncia-medidas-para-dar-mais-precisao-a-seus-relatorios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lixo eletrônico: uma montanha de problemas</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/2010/02/25/lixo-eletronico-uma-montanha-de-problemas/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/2010/02/25/lixo-eletronico-uma-montanha-de-problemas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 02:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silcon Ambiental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaque da Semana]]></category>
		<category><![CDATA[e-Lixo]]></category>
		<category><![CDATA[lixo eletrônico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[As montanhas de perigoso lixo eletrônico crescem cerca de 40 milhões de toneladas ao ano. No Brasil, China, Índia e África do Sul, o crescimento desses resíduos ficará entre 200% e 500% na próxima década, afirma um novo estudo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/2010/02/25/lixo-eletronico-uma-montanha-de-problemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desertificação ameaça 38% do globo</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/2010/02/22/desertificacao-ameaca-38-do-globo/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/2010/02/22/desertificacao-ameaca-38-do-globo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silcon Ambiental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece no Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Meio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=2224</guid>
		<description><![CDATA[Mais de um terço da superfície da Terra, 38%, está ameaçada pela  desertificação, segundo um novo estudo publicado no International  Journal of Life Cycle Assessment. A pesquisa revelou que oito das quinze  eco-regiões estão ameaçadas pela desertificação, incluindo áreas  costeiras, pradarias, regiões mediterrâneas, savana, estepes temperadas,  desertos temperados, estepes tropicais [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/2010/02/22/desertificacao-ameaca-38-do-globo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enchentes em SP revelam falta de planejamento urbano</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/2010/02/22/enchentes-em-sp-revelam-falta-de-planejamento-urbano/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/2010/02/22/enchentes-em-sp-revelam-falta-de-planejamento-urbano/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 18:51:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silcon Ambiental</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontece no Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Lixo]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=2223</guid>
		<description><![CDATA[Em janeiro, o volume de chuva na cidade São Paulo (SP) foi de 480,5  milímetros. O número representa o dobro da média histórica do mês e o  maior volume registrado desde 1947. Nos primeiros quatro dias de  fevereiro, a chuva foi 61% acima da média histórica. Diante desses  dados, toda cidade [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/2010/02/22/enchentes-em-sp-revelam-falta-de-planejamento-urbano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
