<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Silcon Ambiental</title>
	<atom:link href="http://www.silcon.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.silcon.com.br</link>
	<description>Gerenciamento &#38; Destinação de Resíduos</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:39:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>O que fazer quando uma lâmpada fluorescente queima?</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/2012/02/03/o-que-fazer-quando-uma-lampada-fluorescente-queima/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/2012/02/03/o-que-fazer-quando-uma-lampada-fluorescente-queima/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias da semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=3509</guid>
		<description><![CDATA[Muitas pessoas ainda teimam em jogar esse resíduo poluente no lixo doméstico ou simplesmente abandonar em ruas, terrenos vazios e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/2012/02/03/o-que-fazer-quando-uma-lampada-fluorescente-queima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alumínio: Infinitamente Reciclável</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/2012/02/03/aluminio-infinitamente-reciclavel/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/2012/02/03/aluminio-infinitamente-reciclavel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias da semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=3507</guid>
		<description><![CDATA[A reciclagem de alumínio é feita tanto a partir de sobras do próprio processo de produção, como de sucata gerada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/2012/02/03/aluminio-infinitamente-reciclavel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Algumas Informações sobre Disposição de Pilhas e Baterias</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/2012/02/03/algumas-informacoes-sobre-disposicao-de-pilhas-e-baterias-2/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/2012/02/03/algumas-informacoes-sobre-disposicao-de-pilhas-e-baterias-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[destaque da semana]]></category>
		<category><![CDATA[notícias da semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=3506</guid>
		<description><![CDATA[O Brasil produz cerca de 800 milhões de pilhas comuns por ano, o que representa seis unidades descartadas por habitante. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/2012/02/03/algumas-informacoes-sobre-disposicao-de-pilhas-e-baterias-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova agenda ambiental precisa ir além do licenciamento e da fiscalização, diz ministra</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/2012/02/02/nova-agenda-ambiental-precisa-ir-alem-do-licenciamento-e-da-fiscalizacao-diz-ministra/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/2012/02/02/nova-agenda-ambiental-precisa-ir-alem-do-licenciamento-e-da-fiscalizacao-diz-ministra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:38:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias da semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=3505</guid>
		<description><![CDATA[A ministra do Meio Ambiente, Izabella Teixeira, disse no último dia 25, que as relações entre órgãos ambientais no Brasil [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/2012/02/02/nova-agenda-ambiental-precisa-ir-alem-do-licenciamento-e-da-fiscalizacao-diz-ministra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Etanol de segunda geração pode produzir biogás</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/2012/02/02/etanol-de-segunda-geracao-pode-produzir-biogas/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/2012/02/02/etanol-de-segunda-geracao-pode-produzir-biogas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias da semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=3503</guid>
		<description><![CDATA[Pesquisa feita na Unicamp propõe aliar a produção do etanol de celulose com a produção de biogás O etanol de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/2012/02/02/etanol-de-segunda-geracao-pode-produzir-biogas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasil quer rede inteligente para diminuir perda de energia</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/2012/02/02/brasil-quer-rede-inteligente-para-diminuir-perda-de-energia/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/2012/02/02/brasil-quer-rede-inteligente-para-diminuir-perda-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias da semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=3502</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o Ministério de Ciência e Tecnologia, 15% da energia produzida no país acaba desperdiçada antes de chegar ao consumidor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/2012/02/02/brasil-quer-rede-inteligente-para-diminuir-perda-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Após 34 anos, lixão de Ariquemes-AM é desativado</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/2012/02/01/apos-34-anos-lixao-de-ariquemes-am-e-desativado/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/2012/02/01/apos-34-anos-lixao-de-ariquemes-am-e-desativado/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:55:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias da semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=3501</guid>
		<description><![CDATA[Os primeiros caminhões de lixo começaram a ser depositados no aterro sanitário municipal finalizando um ciclo de 34 anos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/2012/02/01/apos-34-anos-lixao-de-ariquemes-am-e-desativado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tratamento térmico faz resíduos de biomassa gerarem mais energia</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/2012/02/01/tratamento-termico-faz-residuos-de-biomassa-gerarem-mais-energia/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/2012/02/01/tratamento-termico-faz-residuos-de-biomassa-gerarem-mais-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias da semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=3500</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Resíduos de eucalipto e de cana-de-açúcar, após passarem por um tratamento térmico que degrada o material, aumentam sua concentração [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/2012/02/01/tratamento-termico-faz-residuos-de-biomassa-gerarem-mais-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operadores de resíduos geriram 16 milhões de toneladas em 2010</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/2012/02/01/operadores-de-residuos-geriram-16-milhoes-de-toneladas-em-2010/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/2012/02/01/operadores-de-residuos-geriram-16-milhoes-de-toneladas-em-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 16:42:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias da semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=3498</guid>
		<description><![CDATA[Os operadores de gestão de resíduos nacionais geriram cerca 16 milhões de toneladas de resíduos em 2010, segundo um relatório [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/2012/02/01/operadores-de-residuos-geriram-16-milhoes-de-toneladas-em-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Poluição do ar na Grande São Paulo é a pior desde 2003</title>
		<link>http://www.silcon.com.br/2012/01/31/poluicao-do-ar-na-grande-sao-paulo-e-a-pior-desde-2003/</link>
		<comments>http://www.silcon.com.br/2012/01/31/poluicao-do-ar-na-grande-sao-paulo-e-a-pior-desde-2003/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[notícias da semana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.silcon.com.br/?p=3497</guid>
		<description><![CDATA[Em 2011 a Grande São Paulo registrou o pior índice de poluição de ar dos últimos oito anos. Os dados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.silcon.com.br/2012/01/31/poluicao-do-ar-na-grande-sao-paulo-e-a-pior-desde-2003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

